Now we get to plot outputs using r4ss
library(here)
## here() starts at /Users/sgaichas/Documents/0_Data/Atlantis/Poseidon/poseidon-dev
library(r4ss)
library(atlantisom)
library(dplyr)
##
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union
library(ggplot2)
library(ggthemes)
#Use the right Atlantis output
source(here("config/CC3Config.R"))
#Set species name
species_ss <- "Pacific_sardine" #change to species_ss if we want both
#Directory with SS files
model_dir <- "Sardine_SS_files/"
#Name of SS data file
datfile_name <- "sardEM_3_3.dat"
#ssinput.data <- r4ss::SS_readdat_3.30(paste0("./inst/extdata/", model_dir, datfile_name))
#Name of SS control file
ctlfile_name <- "sardEM_3_3.ctl"
# this does not appear to read correctly; has 20 ages for maturity
# but the model reads it correcty, so don't use for now
#ssinput.ctl <-r4ss::SS_readctl_3.30(paste0("./inst/extdata/", model_dir, ctlfile_name))
replist <- r4ss::SS_output(dir = here(paste0("./inst/extdata/", model_dir)), verbose=TRUE, printstats=TRUE,covar=FALSE)
## Getting header info from:
## /Users/sgaichas/Documents/0_Data/Atlantis/Poseidon/poseidon-dev/./inst/extdata/Sardine_SS_files//Report.sso
## Note: this function tested on SS versions 3.24 and 3.30.
## You are using 3.30.14.0 which SHOULD work with this R code.
## Report file time: Tue Oct 1 15:48:44 2019
## Reading full report file
## Got all columns. To speed code, use ncols=61 in the future.
## Got Report file
## Got Forecast-report file
## Setting minimum biomass threshhold to 0.25
## based on US west coast assumption associated with biomass target of 0.4.
## (can replace or override in SS_plots by setting 'minbthresh')
## Got log file. There were NO temporary files were written in this run.
## Got warning file.
## There were 5 warnings in /Users/sgaichas/Documents/0_Data/Atlantis/Poseidon/poseidon-dev/./inst/extdata/Sardine_SS_files//warning.sso
## Finished reading files
## CompReport file separated by this code as follows (rows = Ncomps*Nbins):
## 4800 rows of length comp data,
## 0 rows of generalized size comp data,
## 500 rows of age comp data,
## 19990 rows of conditional age-at-length data,
## 0 rows of ghost fleet age comp data,
## 0 rows of ghost fleet conditional age-at-length data,
## 0 rows of ghost fleet length comp data,
## 0 rows of mean length at age data,
## 0 rows of mean weight at age data,
## 0 rows of 'TAG1' comp data, and
## 0 rows of 'TAG2' comp data.
## Finished dimensioning
## You skipped the covar file
## Finished primary run statistics list
## Statistics shown below (to turn off, change input to printstats=FALSE)
## $SS_version
## [1] "3.30.14.04-safe;_2019_08_14;_Stock_Synthesis_by_Richard_Methot_(NOAA)_using_ADMB_12.0"
##
## $SS_versionshort
## [1] "3.30"
##
## $SS_versionNumeric
## [1] 3.3
##
## $StartTime
## [1] "StartTime: Tue Oct 1 15:48:44 2019"
##
## $RunTime
## [1] "0 hours, 1 minutes, 10 seconds."
##
## $Files_used
## [1] "Data_File: sardEM_3_3.dat Control_File: sardEM_3_3.ctl"
##
## $Nwarnings
## [1] 5
##
## $warnings
## [1] "#V3.30.14.04-safe;_2019_08_14;_Stock_Synthesis_by_Richard_Methot_(NOAA)_using_ADMB_12.0"
## [2] "#Stock Synthesis (SS) is a work of the U.S. Government and is not subject to copyright protection in the United States."
## [3] "#Foreign copyrights may apply. See copyright.txt for more information."
## [4] "Tue Oct 1 15:48:44 2019"
## [5] ""
## [6] " catch is 0.0 in endyr; this can cause problem in the benchmark and forecast calculations"
## [7] "note: Std_yrmax=-1 in starter, so no variance output for forecast quantities after endyr+1 "
## [8] "You have just one settlement event; recommend changing to recr_dist_method 4 which takes no recr_dist parameters"
## [9] " Minimum size bin is:_12; which is >10cm, which is large for use as size-at-age 0.0 recruitment"
## [10] "Final gradient: 3.8274 is larger than final_conv: 0.0001"
## [11] " N warnings: 5"
## [12] "Number_of_active_parameters_on_or_near_bounds: 0"
##
## $likelihoods_used
## values lambdas
## TOTAL 20059.4000000000014551915228 NA
## Catch 0.0000000000000000477525 NA
## Equil_catch 0.0000000000000000000000 1
## Survey 716.8880000000000336513040 NA
## Length_comp 19203.0999999999985448084772 NA
## Age_comp 55.7323999999999983856469 NA
## Recruitment 83.7015999999999991132427 1
## InitEQ_Regime 0.0000000000000000000000 1
## Forecast_Recruitment 0.0000000000000000000000 1
## Parm_priors 0.0000000000000000000000 1
## Parm_softbounds 0.0001623969999999999971 NA
## Parm_devs 0.0000000000000000000000 1
## Crash_Pen 0.0000000000000000000000 1
##
## $likelihoods_laplace
## values lambdas
## NA NA NA
## Crash_Pen 0 1
##
## $likelihoods_by_fleet
## Label ALL Fishery Survey
## 141 Catch_lambda NA 1.00000e+00 1.0000
## 142 Catch_like 4.77525e-17 4.77525e-17 0.0000
## 143 Surv_lambda NA 0.00000e+00 1.0000
## 144 Surv_like 7.16888e+02 0.00000e+00 716.8880
## 145 Length_lambda NA 1.00000e+00 1.0000
## 146 Length_like 1.92031e+04 7.89269e+03 11310.4000
## 147 Age_lambda NA 1.00000e+00 1.0000
## 148 Age_like 5.57324e+01 3.87906e+01 16.9418
##
## $Parm_devs_detail
## [1] NA
##
## $N_estimated_parameters
## [1] 56
##
## $table_of_phases
##
## -99 -5 -3 -2 -1 1 2 3 4
## 1 1 17 1 1 51 1 2 2
##
## $estimated_non_dev_parameters
## Value Phase Min Max Init Status
## VonBert_K_Fem_GP_1 0.2734270 3 0.05 0.99 0.40 OK
## SR_LN(R0) 15.8324000 1 3.00 25.00 20.45 OK
## Age_inflection_Fishery(1) 1.9807600 2 0.00 5.00 2.00 OK
## Age_95%width_Fishery(1) 0.0123213 3 -20.00 10.00 1.00 OK
## Parm_StDev Gradient Pr_type Prior Pr_SD
## VonBert_K_Fem_GP_1 0.00122423 1.232300 No_prior NA NA
## SR_LN(R0) 0.01894840 0.265441 No_prior NA NA
## Age_inflection_Fishery(1) 13.87890000 0.423146 No_prior NA NA
## Age_95%width_Fishery(1) 8.89175000 3.827400 No_prior NA NA
## Pr_Like Afterbound
## VonBert_K_Fem_GP_1 NA OK
## SR_LN(R0) NA OK
## Age_inflection_Fishery(1) NA OK
## Age_95%width_Fishery(1) NA OK
##
## $maximum_gradient_component
## [1] 3.8274
##
## $parameters_with_highest_gradients
## Value Gradient
## Age_95%width_Fishery(1) 0.0123213 3.827400
## VonBert_K_Fem_GP_1 0.2734270 1.232300
## Age_inflection_Fishery(1) 1.9807600 0.423146
## SR_LN(R0) 15.8324000 0.265441
## Main_RecrDev_54 3.1754100 0.121431
##
## $Length_comp_Eff_N_tuning_check
## Factor Fleet Recommend_var_adj # N Npos min_inputN max_inputN
## 1607 4 1 0.1160580 # 50 50 756 965
## 1608 4 2 0.0474779 # 50 50 983 998
## mean_adj_inputN mean_effN HarMean Curr_Var_Adj Fleet_name
## 1607 939.02 291.5290 108.9810 1 Fishery
## 1608 990.30 79.9557 47.0174 1 Survey
##
## $Age_comp_Eff_N_tuning_check
## Factor Fleet Recommend_var_adj # N Npos min_inputN max_inputN
## 3662 5 1 2.12096 # 50 50 1.000 1.00
## 3663 5 2 122.30200 # 1999 1999 0.001 0.18
## mean_adj_inputN mean_effN HarMean Curr_Var_Adj Fleet_name
## 3662 1.0000000 7.6958 2.12096 1 Fishery
## 3663 0.0249825 14.5296 3.05541 1 Survey
##
## $SBzero
## [1] 335385
##
## $current_depletion
## [1] 1.484573
##
## $last_years_SPR
## [1] 1
##
## $SPRratioLabel
## [1] "1-SPR"
##
## $sigma_R_in
## [1] 0.727
##
## $sigma_R_info
## period N_devs SD_of_devs Var_of_devs mean_SE mean_SEsquared
## 1 Main 50 1.343749 1.805661 0.1055551 0.02072205
## 2 Early+Main 50 1.343749 1.805661 0.1055551 0.02072205
## 3 Early+Main+Late 51 1.330244 1.769548 0.1177403 0.03067905
## sqrt_sum_of_components SD_of_devs_over_sigma_R sqrt_sum_over_sigma_R
## 1 1.351438 1.848348 1.858924
## 2 1.351438 1.848348 1.858924
## 3 1.341725 1.829771 1.845565
## alternative_sigma_R
## 1 1.351438
## 2 1.351438
## 3 1.341725
##
## $rmse_table
## ERA N RMSE RMSE_over_sigmaR mean_BiasAdj
## 1215 main 50 1.33024 3.34806 0
## 1216 early 0 0.00000 0.00000 0
##
## completed SS_output
SS_plots(replist)
## Warning in SS_plots(replist): covar information unavailable, changing
## 'uncertainty' to FALSE
## Changing 'forecastplot' input to FALSE because all years up to endyr+1 are included by default
## Finished defining objects
## Plots will be written to PNG files in the directory:
## /Users/sgaichas/Documents/0_Data/Atlantis/Poseidon/poseidon-dev/./inst/extdata/Sardine_SS_files//plots
## Starting biology plots (group 1)
## Starting selectivity and retention plots (group 2)
## Starting timeseries plots (group 3)
## finished time series subplot 1: Total biomass (mt)
## finished time series subplot 4: Summary biomass (mt)
## finished time series subplot 7: Spawning output
## finished time series subplot 9: Fraction of unfished
## finished time series subplot 11: Age-0 recruits (1,000s)
## Plotting Summary F
## Starting recruitment deviation plots (group 4)
## Skipping estimation of recruitment bias adjustment (group 5) because uncertainty=FALSE
## Starting spawner-recruit curve plot (group 6)
## Starting catch plots (group 7)
## Note: catch is in numbers for some, but not all fleets,
## so be careful interpreting catch plots.
## finished catch subplot 1: landings
## finished catch subplot 2: landings stacked
## finished catch subplot 3: observed and expected landings (if different)
## finished catch subplot 9: harvest rate
## Starting SPR plots (group 8)
## skipped SPR ratio timeseries: requires both sprtarg>0 and uncertainty=TRUE.
## Skipping discard plot (group 9) because no discard data
## Skipping mean weight plot (group 10) because no mean weight data
## Starting index plots (group 11)
## Starting numbers at age plots (group 12)
## Starting length comp data plots (group 13)
## Starting age comp data plots (group 14)
## Starting conditional comp data plots (group 15)
## Starting fit to length comp plots (group 16)
## [1] "Francis Weights - len: Fishery: 0.0095 (0.007-0.0155)"
## [1] "Francis Weights - len: Survey: 0.0282 (0.0205-0.0457)"
## Starting fit to age comp plots (group 17)
## [1] "Francis Weights - age: Fishery: 5.3884 (4.0256-8.4571)"
## Starting fit to conditional age-at-length comp plots (group 18)
## Starting conditional age-at-length diagnostic plots (group 19)
## [1] "Francis CAA Weights: Survey: 23.99891 (15.46668-55.88717)"
## Starting mean length-at-age and mean weight-at-age plots (group 20)
## Skipping tag plots (group 21) because no tag data in model
## Starting yield plots (group 22)
## Skipping movement plots (group 23) because no movement in model
## Starting data range plots (group 24)
## Finished all requested plots in SS_plots function
## Starting diagnostic tables (group 25)
## Wrote table of info on PNG files to:
## /Users/sgaichas/Documents/0_Data/Atlantis/Poseidon/poseidon-dev/./inst/extdata/Sardine_SS_files//plots/plotInfoTable_01-10-2019_22.01.50.csv
## Running 'SS_html':
## By default, this function will look in the directory where PNG files were created
## for CSV files with the name 'plotInfoTable...' written by 'SS_plots.'
## HTML files are written to link to these plots and put in the same directory.
##
## Removing duplicate rows in combined plotInfoTable based on multiple CSV files
## Home HTML file with output will be:
## /Users/sgaichas/Documents/0_Data/Atlantis/Poseidon/poseidon-dev/./inst/extdata/Sardine_SS_files//plots/SS_output.html
## Opening HTML file in your default web-browser.
replist$timeseries
## Area Yr Era Seas Bio_all Bio_smry SpawnBio Recruit_0 SpawnBio_GP:1
## 948 1 -1 VIRG 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 949 1 0 INIT 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 950 1 1 TIME 1 780801 780801 670770 0 670770
## 951 1 2 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 952 1 3 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 953 1 4 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 954 1 5 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 955 1 6 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 956 1 7 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 957 1 8 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 958 1 9 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 959 1 10 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 960 1 11 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 961 1 12 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 962 1 13 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 963 1 14 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 964 1 15 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 965 1 16 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 966 1 17 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 967 1 18 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 968 1 19 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 969 1 20 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 970 1 21 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 971 1 22 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 972 1 23 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 973 1 24 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 974 1 25 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 975 1 26 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 976 1 27 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 977 1 28 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 978 1 29 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 979 1 30 TIME 1 780801 780801 670770 7515010 670770
## 980 1 31 TIME 1 756802 756802 665659 524983 665659
## 981 1 32 TIME 1 690362 690362 623378 2827400 623378
## 982 1 33 TIME 1 604603 604603 539935 3988500 539935
## 983 1 34 TIME 1 519518 519518 460652 1469640 460652
## 984 1 35 TIME 1 445503 445503 396419 2466290 396419
## 985 1 36 TIME 1 381139 381139 334165 3049790 334165
## 986 1 37 TIME 1 325942 325942 287224 395109 287224
## 987 1 38 TIME 1 280660 280660 249930 1729700 249930
## 988 1 39 TIME 1 252762 252762 209170 6266950 209170
## 989 1 40 TIME 1 287801 287801 197295 15581500 197295
## 990 1 41 TIME 1 366777 366777 262996 4411850 262996
## 991 1 42 TIME 1 470148 470148 381126 7458430 381126
## 992 1 43 TIME 1 639361 639361 462595 35057900 462595
## 993 1 44 TIME 1 806949 806949 609345 1013420 609345
## 994 1 45 TIME 1 960723 960723 835664 5072260 835664
## 995 1 46 TIME 1 1040790 1040790 897299 18964400 897299
## 996 1 47 TIME 1 1078800 1078800 901135 10013800 901135
## 997 1 48 TIME 1 1105120 1105120 952573 6411250 952573
## 998 1 49 TIME 1 1092950 1092950 963305 7258590 963305
## 999 1 50 TIME 1 1066070 1066070 917430 14845700 917430
## 1000 1 51 TIME 1 1041010 1041010 884436 7938280 884436
## 1001 1 52 TIME 1 1029420 1029420 894723 6379850 894723
## 1002 1 53 TIME 1 1001240 1001240 866814 11899000 866814
## 1003 1 54 TIME 1 1038180 1038180 839932 26633500 839932
## 1004 1 55 TIME 1 1702200 1702200 949069 180363000 949069
## 1005 1 56 TIME 1 2595370 2595370 1646100 22285800 1646100
## 1006 1 57 TIME 1 3734760 3734760 3034160 51408000 3034160
## 1007 1 58 TIME 1 4350270 4350270 3802420 15069600 3802420
## 1008 1 59 TIME 1 4514660 4514660 4038440 21672700 4038440
## 1009 1 60 TIME 1 4377480 4377480 3875360 40500100 3875360
## 1010 1 61 TIME 1 4062990 4062990 3590330 9674330 3590330
## 1011 1 62 TIME 1 3735730 3735730 3329950 25465600 3329950
## 1012 1 63 TIME 1 3360590 3360590 2983620 16571300 2983620
## 1013 1 64 TIME 1 3045410 3045410 2713740 12931200 2713740
## 1014 1 65 TIME 1 2646410 2646410 2385890 5931850 2385890
## 1015 1 66 TIME 1 2300840 2300840 2070260 14242400 2070260
## 1016 1 67 TIME 1 2248440 2248440 1787800 87193300 1787800
## 1017 1 68 TIME 1 2341650 2341650 1832330 3100600 1832330
## 1018 1 69 TIME 1 2508050 2508050 2217860 1860220 2217860
## 1019 1 70 TIME 1 2399640 2399640 2223730 2166430 2223730
## 1020 1 71 TIME 1 2104730 2104730 1941620 3918870 1941620
## 1021 1 72 TIME 1 1760200 1760200 1591560 11511400 1591560
## 1022 1 73 TIME 1 1590550 1590550 1310150 43677100 1310150
## 1023 1 74 TIME 1 1524330 1524330 1242650 622436 1242650
## 1024 1 75 TIME 1 1514370 1514370 1353990 1162800 1353990
## 1025 1 76 TIME 1 1412320 1412320 1301910 3769370 1301910
## 1026 1 77 TIME 1 1215100 1215100 1097240 6691000 1097240
## 1027 1 78 TIME 1 1019400 1019400 910811 3561130 910811
## 1028 1 79 TIME 1 874551 874551 773544 6746820 773544
## 1029 1 80 TIME 1 1107940 1107940 697751 106816000 697751
## 1030 1 81 FORE 1 1529970 1529970 995807 7518830 995807
## SmryBio_SX:1_GP:1 SmryNum_SX:1_GP:1 sel(B):_1 dead(B):_1 retain(B):_1
## 948 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 949 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 950 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 951 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 952 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 953 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 954 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 955 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 956 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 957 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 958 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 959 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 960 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 961 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 962 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 963 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 964 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 965 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 966 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 967 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 968 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 969 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 970 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 971 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 972 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 973 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 974 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 975 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 976 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 977 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 978 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 979 780801 22794900 0.00 0.00 0.00
## 980 756802 15804800 18726.50 18726.50 18726.50
## 981 690362 13161800 18808.70 18808.70 18808.70
## 982 604603 12608000 16706.50 16706.50 16706.50
## 983 519518 9745830 15619.40 15619.40 15619.40
## 984 445503 8819750 16786.90 16786.90 16786.90
## 985 381139 8785770 14845.90 14845.90 14845.90
## 986 325942 6119520 12645.70 12645.70 12645.70
## 987 280660 5674330 14587.40 14587.40 14587.40
## 988 252762 9919670 12951.50 12951.50 12951.50
## 989 287801 22084600 7868.48 7868.48 7868.48
## 990 366777 19072000 5729.07 5729.07 5729.07
## 991 470148 20100200 8190.15 8190.15 8190.15
## 992 639361 48383500 3143.99 3143.99 3143.99
## 993 806949 33393200 2645.96 2645.96 2645.96
## 994 960723 27392400 4790.62 4790.62 4790.62
## 995 1040790 37251800 6583.58 6583.58 6583.58
## 996 1078800 34899900 5944.72 5944.72 5944.72
## 997 1105120 29710700 7140.06 7140.06 7140.06
## 998 1092950 27070200 8692.41 8692.41 8692.41
## 999 1066070 32879800 9203.40 9203.40 9203.40
## 1000 1041010 29864000 7616.38 7616.38 7616.38
## 1001 1029420 26285900 8152.40 8152.40 8152.40
## 1002 1001240 29408000 8704.40 8704.40 8704.40
## 1003 1038180 46235800 8039.88 8039.88 8039.88
## 1004 1702200 211241000 44707.60 44707.60 44707.60
## 1005 2595370 163057000 11197.40 11197.40 11197.40
## 1006 3734760 160363000 6753.33 6753.33 6753.33
## 1007 4350270 122436000 5095.49 5095.49 5095.49
## 1008 4514660 103661000 4722.43 4722.43 4722.43
## 1009 4377480 109926000 9981.42 9981.42 9981.42
## 1010 4062990 83245000 11827.10 11827.10 11827.10
## 1011 3735730 81115400 23497.30 23497.30 23497.30
## 1012 3360590 70688500 22660.90 22660.90 22660.90
## 1013 3045410 60051000 20145.30 20145.30 20145.30
## 1014 2646410 45958700 18218.10 18218.10 18218.10
## 1015 2300840 44850000 14376.30 14376.30 14376.30
## 1016 2248440 117115000 13144.20 13144.20 13144.20
## 1017 2341650 81459700 5980.30 5980.30 5980.30
## 1018 2508050 56336800 13878.20 13878.20 13878.20
## 1019 2399640 39727400 24180.50 24180.50 24180.50
## 1020 2104730 30281900 32440.20 32440.20 32440.20
## 1021 1760200 31512400 25004.50 25004.50 25004.50
## 1022 1590550 64585300 18469.30 18469.30 18469.30
## 1023 1524330 43720100 11794.40 11794.40 11794.40
## 1024 1514370 30249400 16533.40 16533.40 16533.40
## 1025 1412320 23827500 19437.50 19437.50 19437.50
## 1026 1215100 22463600 26175.80 26175.80 26175.80
## 1027 1019400 18367200 15482.20 15482.20 15482.20
## 1028 874551 18894100 20013.10 20013.10 20013.10
## 1029 1107940 119274000 0.00 0.00 0.00
## 1030 1529970 87470300 0.00 0.00 0.00
## sel(N):_1 dead(N):_1 retain(N):_1 obs_cat:_1 F:_1 SSB_vir_LH
## 948 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 949 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 950 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 951 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 952 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 953 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 954 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 955 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 956 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 957 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 958 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 959 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 960 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 961 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 962 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 963 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 964 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 965 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 966 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 967 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 968 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 969 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 970 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 971 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 972 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 973 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 974 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 975 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 976 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 977 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 978 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 979 0 0 0 0 0.00000000 717012
## 980 319865 319865 319865 319865 0.02578960 714612
## 981 249922 249922 249922 249922 0.02976120 669662
## 982 215679 215679 215679 215679 0.03086530 580126
## 983 220781 220781 220781 220781 0.03297180 495119
## 984 216810 216810 216810 216810 0.04228980 426739
## 985 203003 203003 203003 203003 0.04395030 359820
## 986 193817 193817 193817 193817 0.04203750 309181
## 987 185898 185898 185898 185898 0.05879990 269785
## 988 180176 180176 180176 180176 0.06177890 225881
## 989 176713 176713 176713 176713 0.03370460 212053
## 990 175377 175377 175377 175377 0.01471820 281812
## 991 182145 182145 182145 182145 0.01766680 408593
## 992 64694 64694 64694 64694 0.00592886 494962
## 993 78720 78720 78720 78720 0.00297530 651675
## 994 91349 91349 91349 91349 0.00497869 894014
## 995 103954 103954 103954 103954 0.00693209 960260
## 996 116472 116472 116472 116472 0.00572272 964173
## 997 127937 127937 127937 127937 0.00670227 1019380
## 998 137312 137312 137312 137312 0.00846070 1031160
## 999 140571 140571 140571 140571 0.00952496 982226
## 1000 138208 138208 138208 138208 0.00771030 946620
## 1001 136455 136455 136455 136455 0.00837186 957736
## 1002 135849 135849 135849 135849 0.00947842 928029
## 1003 140378 140378 140378 140378 0.00875973 899133
## 1004 1018980 1018980 1018980 1018980 0.04104210 1021030
## 1005 424892 424892 424892 424892 0.00370006 1760660
## 1006 157952 157952 157952 157952 0.00176277 3244280
## 1007 101970 101970 101970 101970 0.00115664 4065330
## 1008 73612 73612 73612 73612 0.00109124 4317630
## 1009 141543 141543 141543 141543 0.00248166 4144230
## 1010 185664 185664 185664 185664 0.00307760 3839810
## 1011 315029 315029 315029 315029 0.00689851 3563600
## 1012 324810 324810 324810 324810 0.00733011 3193200
## 1013 278613 278613 278613 278613 0.00721515 2904300
## 1014 245273 245273 245273 245273 0.00747680 2553540
## 1015 174959 174959 174959 174959 0.00696702 2215540
## 1016 178687 178687 178687 178687 0.00729344 1913340
## 1017 156851 156851 156851 156851 0.00244962 1959450
## 1018 249209 249209 249209 249209 0.00556691 2372960
## 1019 328456 328456 328456 328456 0.01066620 2381260
## 1020 366142 366142 366142 366142 0.01699410 2081360
## 1021 264745 264745 264745 264745 0.01620270 1705870
## 1022 240040 240040 240040 240040 0.01407260 1403720
## 1023 270350 270350 270350 270350 0.00769022 1330020
## 1024 268981 268981 268981 268981 0.01128080 1450060
## 1025 245319 245319 245319 245319 0.01494860 1395130
## 1026 309845 309845 309845 309845 0.02414220 1177600
## 1027 202432 202432 202432 202432 0.01676890 976322
## 1028 254846 254846 254846 254846 0.02581230 830425
## 1029 0 0 0 0 0.00000000 745853
## 1030 0 0 0 NA 0.00000000 1064460
## ABC_buffer
## 948 NA
## 949 NA
## 950 NA
## 951 NA
## 952 NA
## 953 NA
## 954 NA
## 955 NA
## 956 NA
## 957 NA
## 958 NA
## 959 NA
## 960 NA
## 961 NA
## 962 NA
## 963 NA
## 964 NA
## 965 NA
## 966 NA
## 967 NA
## 968 NA
## 969 NA
## 970 NA
## 971 NA
## 972 NA
## 973 NA
## 974 NA
## 975 NA
## 976 NA
## 977 NA
## 978 NA
## 979 NA
## 980 NA
## 981 NA
## 982 NA
## 983 NA
## 984 NA
## 985 NA
## 986 NA
## 987 NA
## 988 NA
## 989 NA
## 990 NA
## 991 NA
## 992 NA
## 993 NA
## 994 NA
## 995 NA
## 996 NA
## 997 NA
## 998 NA
## 999 NA
## 1000 NA
## 1001 NA
## 1002 NA
## 1003 NA
## 1004 NA
## 1005 NA
## 1006 NA
## 1007 NA
## 1008 NA
## 1009 NA
## 1010 NA
## 1011 NA
## 1012 NA
## 1013 NA
## 1014 NA
## 1015 NA
## 1016 NA
## 1017 NA
## 1018 NA
## 1019 NA
## 1020 NA
## 1021 NA
## 1022 NA
## 1023 NA
## 1024 NA
## 1025 NA
## 1026 NA
## 1027 NA
## 1028 NA
## 1029 NA
## 1030 0
replist$wtatage
## Yr Seas Sex Bio_Pattern BirthSeas Fleet 0 1
## 1 1 1 1 1 1 1 0.00343331 0.006000580
## 2 1 1 1 1 1 2 0.00343331 0.006000580
## 3 1 1 1 1 1 -2 0.00000000 0.000343331
## 4 1 1 1 1 1 0 0.00343331 0.003433310
## 5 1 1 1 1 1 -1 0.00343331 0.006000580
## 6 2 1 1 1 1 1 0.00343331 0.006000580
## 7 2 1 1 1 1 2 0.00343331 0.006000580
## 8 2 1 1 1 1 -2 0.00000000 0.000343331
